Ставки налогов для юридических лиц в 2025 году
Для ООО с годовым оборотом до 1 млрд сум предусмотрена оплата налога с оборота.
Налог с оборота может быть рассчитан в процентах от оборота или в фиксированном размере.
Ставки налога с оборота в процентах от объема реализации в 2025 году приводятся ниже:
№ | Налогоплательщики | Налоговые ставки, в процентах |
1. | Налогоплательщики всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2 — 6 | 4 |
2. | Налогоплательщики в сфере розничной торговли |
|
2.1. | в зависимости от места расположения в: |
|
городах с численностью населения сто тысяч и более человек | 4 | |
других населенных пунктах | 2 | |
труднодоступных и горных районах | 1 | |
2.2. | по товарообороту от реализации табачной продукции независимо от места расположения | 4 |
3. | Оптовые и розничные аптечные организации, расположенные в: |
|
городах с численностью населения сто тысяч и более человек | 3 | |
других населенных пунктах | 2 | |
труднодоступных и горных районах | 1 | |
4. | Заготовительные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закуп, сортировку, хранение и фасовку сельскохозяйственной продукции | 4 (от товарооборота) или 25 (от валового дохода) |
5. | Налогоплательщики, осуществляющие электронную торговлю товарами (работами, услугами), с учетом положений, установленных в части пятой статьи 337 настоящего Кодекса | 3 |
6. | Налогоплательщики, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, фонд «Нуроний» и ассоциация «Чернобыльцы Узбекистана», в общей численности которых лица с инвалидностью, ветераны войны и трудового фронта 1941 — 1945 годов составляют не менее 50 процентов и фонд оплаты труда лиц с инвалидностью, ветеранов войны и трудового фронта 1941 — 1945 годов составляет не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда | 0 |
С 2025 года доходы от экспорта включаются в совокупный доход.
Ставка налога с оборота для участников электронной коммерции повышается до 3%.
Налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог в фиксированной сумме, устанавливается в следующих размерах:
№ | Налогоплательщики | Налоговые ставки в год (в млн сум) |
1. | Налогоплательщики с совокупным доходом, не превышающий пятисот миллионов сумов | 30 |
2. | Налогоплательщики с совокупным доходом свыше пятисот миллионов сумов | 40 |
2025 год – последний год применения налога с оборота в фиксированном размере, с 1 января 2026 года все плательщики налога с оборота в фиксированном размере перейдут на обычную ставку.
Для ООО с годовым оборотом от 1 млрд сум или при импорте товаров предусмотрена оплата налога на прибыль и НДС.
Ставки НДС остаются без изменений в 2025 году в размере 12%.
Ставки налога на прибыль с юридических лиц в 2025 году устанавливаются в следующих размерах:
№ | Налогоплательщики | Налоговые ставки, |
1 | Банки | 20 |
2 | Налогоплательщики:
осуществляющие производство полиэтиленовых гранул; основным видом деятельности которых является оказание услуг мобильной связи | 20 |
3 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и предприятия рыбного хозяйства, отвечающие критериям, предусмотренным статьей 57 настоящего Кодекса, по прибыли, полученной от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции собственного производства | 0 |
4 | Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в социальной сфере | 0 |
5 | Бюджетные организации, получающие доходы из дополнительных источников | 0 |
7 | Прибыль, полученная от оказания услуг рынками и торговыми комплексами | 20 |
8 | Налогоплательщики, осуществляющие электронную торговлю товарами (работами, услугами) | 10 |
9 | Налогоплательщики, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью и в общей численности которых лица с инвалидностьюсоставляют не менее 50 процентов, и фонд оплаты труда лиц с инвалидностьюсоставляет не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда | 0 |
10 | Доходы, получаемые Народным банком Республики Узбекистан от использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан | 0 |
101 | Прибыль, полученная от реализации электрической энергии в общую сеть с использованием установок возобновляемых источников энергии общей мощностью до 100 кВт | 0 |
11 | Доходы, в виде дивидендов | 5 |
12 | Остальные налогоплательщики, за исключением указанных в пунктах 1 — 11 | 15 |
Упраздняется льготная ставка 0% для экспортеров товаров и услуг.
Ставка налога на прибыль для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами (работами, услугами), устанавливается в размере 10%.